Рейтинг автосервисов — Электрика, свет и климат: 2026 — страница 2
Обновлено:
Автосервисы с рассчитанным Индексом
Показаны 29 карточек с достаточным объёмом подтверждённых данных. Индекс помогает сравнить данные каталога и не является гарантией качества ремонта. Реклама и платное продвижение не влияют на органическую позицию.
| # | Автосервис | Индекс Автосервис-СПб | Статус данных | Цена от | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | СТО-Авто Красносельский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | 500 ₽ | Открыть карточку |
| 32 | Дилижанс Невский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | 1 250 ₽ | Открыть карточку |
| 33 | Икар Кировский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | 2 125 ₽ | Открыть карточку |
| 34 | СПС-Авто Петроградский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | 2 500 ₽ | Открыть карточку |
| 35 | АвтоЛанд Калининский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 36 | Автостудио Калининский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 37 | Аларм-Моторс Север 2 Приморский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 38 | АвтоСТОлица Московский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | 2 300 ₽ | Открыть карточку |
| 39 | АвтоСТОлица Калининский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | 2 300 ₽ | Открыть карточку |
| 40 | Сааб-Мастер Кировский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 41 | Вагнер Лахта Приморский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 42 | Автопродикс Nissan Московский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 43 | АвтоСТОлица Невский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | 2 300 ₽ | Открыть карточку |
| 44 | Сервис Новоселье | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 45 | Garage-servis Мурино и Девяткино | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 46 | Аларм-Моторс Север Приморский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | 1 099 ₽ | Открыть карточку |
| 47 | Лада-Центр Пулково Московский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | 2 000 ₽ | Открыть карточку |
| 48 | Ремонт автокондиционеров Красногвардейский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 49 | Мега Точка Фрунзенский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | 1 318 ₽ | Открыть карточку |
| 50 | Сигма Сервис Красногвардейский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 51 | Автопродикс Приморский Приморский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 52 | Автопродикс Гражданский Мурино и Девяткино | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 53 | Автофорум Калининский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 54 | Авангард Belgee Приморский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 55 | Евросиб-Авто Московский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 56 | Прагматика Купчино Фрунзенский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 57 | Прагматика Василеостровский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 58 | Евросиб-Сервис Адмиралтейский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
| 59 | Аксель-Моторс В.О. Василеостровский район | Индекс Автосервис-СПб: 25/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |
Автосервисы с указанной услугой
Индекс этих карточек рассчитан и показан рядом с каждой, но данных пока недостаточно для нумеруемой позиции в рейтинге — порог 25/100.
| Автосервис | Индекс Автосервис-СПб | Статус данных | Цена от | |
|---|---|---|---|---|
| Дизель-авто Приморский район | Индекс Автосервис-СПб: 24/100Факторы индекса
| Не подтверждено автосервисом | — | Открыть карточку |