от 500 ₽
Минимальная цена
3 073 ₽
Средняя цена
до 18 000 ₽
Максимальная цена
| Вид работ — FAW | Цена, ₽ |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | 500–2 190 |
| Диагностика ходовой | 700–1 500 |
| Диагностика перед покупкой | 2 000–5 000 |
| Замер давления в топл.системе | от 1 500 |
| Компрессия - замер | от 1 500 |
| Диагностика рулевого управления | от 800 |
| Диагностика системы охлаждения | от 1 000 |
| Регулировка света фар | 1 350–1 650 |
| Диагностика электрооборудования, поиск неисправности | 3 200–3 850 |
| Компрессия в цилиндрах ДВС (бензин) - замер | 2 100–2 500 |
| Компрессия (дизель) | 3 200–3 850 |
| Диагностика турбины | 600–1 800 |
| Диагностика на стенде (дизель/бензин) | 600–700 |
| Диагностика ТНВД (только дизель) | 5 500–6 800 |
| Ремонт ТНВД определяется в процессе диагностики | 15 000–18 000 |
Приблизительная оценка редакции, а не оферта. Цены работ для FAW по Санкт-Петербургу указаны без стоимости запчастей и зависят от модели, состояния узла и конкретного сервиса. Точную смету уточняйте в выбранном автосервисе.
Опишите задачу. Сервисы смогут уточнить состав работ и стоимость. Заявка бесплатна для автовладельца.
Бесплатно для автовладельца: сервисы свяжутся с вами и уточнят детали заявки.
Телефоны сервисов не публикуем: контакт приходит после заявки.