от 700 ₽
Минимальная цена
2 424 ₽
Средняя цена
до 6 150 ₽
Максимальная цена
| Вид работ — Chery | Цена, ₽ |
|---|---|
| Замена тормозных колодок (ось) | 1 050–2 650 |
| Замена тормозных дисков (пара) | 2 200–5 300 |
| Замена колодок и дисков (ось) | 2 650–6 150 |
| Диск тормозной - замена, 2шт | от 1 300 |
| Барабан тормозной - замена | от 2 200 |
| Колодки передние комплектом | от 700 |
| Колодки задние дисковые | от 700 |
| Колодки ручника | от 1 300 |
| Задн.колодки барабанные | от 1 300 |
| Замена задних тормозных колодок (дисковые тормоза) электронный стояночный тормоз | от 2 400 |
| Замена тормозных дисков (задняя ось, включая колодки торм. с электронным стояночным тормозом) | от 3 950 |
| Замена суппорта тормозного (1шт, дисковый тормоз) (включая прокачку тормозного контура) | 1 750–2 200 |
| Замена тормозных дисков (задняя ось, с электронным стояночным тормозом) | от 3 950 |
| Передние тормозные колодки - замена | 1 300–2 100 |
| Задние тормозные колодки - замена | 1 300–2 100 |
| Передние тормозные диски и колодки - замена | 2 750–4 600 |
| Задние тормозные диски и колодки - замена | 2 750–4 600 |
| Замена тормозных барабанов | 2 800–3 400 |
Приблизительная оценка редакции, а не оферта. Цены работ для Chery по Санкт-Петербургу указаны без стоимости запчастей и зависят от модели, состояния узла и конкретного сервиса. Точную смету уточняйте в выбранном автосервисе.
Опишите задачу. Сервисы смогут уточнить состав работ и стоимость. Заявка бесплатна для автовладельца.
Бесплатно для автовладельца: сервисы свяжутся с вами и уточнят детали заявки.
Телефоны сервисов не публикуем: контакт приходит после заявки.