от 450 ₽
Минимальная цена
2 705 ₽
Средняя цена
до 15 850 ₽
Максимальная цена
| Вид работ — Chery | Цена, ₽ |
|---|---|
| Компьютерная диагностика | 450–1 950 |
| Диагностика ходовой | 600–1 300 |
| Диагностика перед покупкой | 1 750–4 400 |
| Замер давления в топл.системе | от 1 300 |
| Компрессия - замер | от 1 300 |
| Диагностика рулевого управления | от 700 |
| Диагностика системы охлаждения | от 900 |
| Регулировка света фар | 1 200–1 450 |
| Диагностика электрооборудования, поиск неисправности | 2 800–3 400 |
| Компрессия в цилиндрах ДВС (бензин) - замер | 1 850–2 200 |
| Компрессия (дизель) | 2 800–3 400 |
| Диагностика турбины | 550–1 600 |
| Диагностика на стенде (дизель/бензин) | 550–600 |
| Диагностика ТНВД (только дизель) | 4 850–6 000 |
| Ремонт ТНВД определяется в процессе диагностики | 13 200–15 850 |
Приблизительная оценка редакции, а не оферта. Цены работ для Chery по Санкт-Петербургу указаны без стоимости запчастей и зависят от модели, состояния узла и конкретного сервиса. Точную смету уточняйте в выбранном автосервисе.
Опишите задачу. Сервисы смогут уточнить состав работ и стоимость. Заявка бесплатна для автовладельца.
Бесплатно для автовладельца: сервисы свяжутся с вами и уточнят детали заявки.
Телефоны сервисов не публикуем: контакт приходит после заявки.